Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: yangft
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: negotiable
Czas dostawy: 10 DNI
Zasady płatności: Western Union, MoneyGram, T/T
Poprawa niezawodności i trwałości osiągów, jego kompaktowy rozmiar i zmieniona tylna oś umożliwiają lepszą manewrowalność w ciasnej przestrzeni, szybsze i płynniejsze jednoczesne operacje kierownicze,podnoszenie i nachylanie; oraz przeprojektowana przeciwwaga o do 40% większym przepływie powietrza, zwiększona rozpraszanie ciepła i wytrzymałość w trudniejszych warunkach pracy.
| Producent | Qingdao Yangft Intelligent Equipment Co. |
| Rodzaj | Podnośnik widłowy z silnikiem napędowym |
| Gwarancja | 1 rok |
| Miejsce | Shandong Chiny |
| Warunki | Nowy |
| Inspekcja wychodząca wideo | Zapewnione |
| Nazwa marki | Yangft |
| szczegóły opakowania | Ogięte opakowanie, ustawienie w pojemniku |
Nasz proces obsługi
![]()
P: Co to jest Foreign Trade-Express?
P: Jak długa jest gwarancja na produkt YangFT?
P: Czy firma YangFT może dostarczać produkty dostosowane do potrzeb?
| Model | CPCD25 | |||||
| Charakterystyka | Elektryczność | jednostki | Diesel/GASOLINA/LPG | |||
| ZAWAGA | kg | 2500 | ||||
| Centrum ładowania | mm | 500 | ||||
| Wysokość podnośnika | h | mm | 3000 | |||
| kąt nachylenia mastu | F/R | Stopień | 6/12 | |||
| Min. promienie obrotowe | Wa | mm | 2240 | |||
| Wysokość nadgłowia | mm | 2150 | ||||
| DALIE NAPŁATY FRONTOWE | mm | 450 | ||||
| WYDARZENIE | Szybkość podróży | NAROZENIE/NIENAROZENIE | km/h | 18/19 | ||
| Prędkość podnoszenia | NAROZENIE/NIENAROZENIE | mm/s | 480/500 | |||
| Maksymalna zdolność do rozkładu | NAROZENIE/NIENAROZENIE | % | 20/21 | |||
| Wymagania | ŁĄCZNA DŁUGOTA | Z widelcem | L1+L2 | mm | 3650 | |
| Bez widelca | L2 | mm | 2580 | |||
| ŁĄCZNĄ WŁĄCZNĄ | b | mm | 1160 | |||
| Maksymalny. | h4 | mm | 4220 | |||
| Wysokość mastu | h | mm | 2100 | |||
| Chassis | PŁYNA | FRONT | 7.00-12 | |||
| Z tyłu | 6.00-9 | |||||
| Podwozie kołowe | L3 | mm | 1600 | |||
| Baza torów F/R | F/R | mm | 970/970 | |||
| Tłuszcz | Brak ładunku | kg | 3850 | |||
Elektryczność |
Akumulator | Głosowanie/KAPACYTY | V/Ah | 12/80 | ||
| Silnik | Modelowy | C490BPG | ||||
| Moc znamionowa | kw/rp.m | 40/2650 | ||||
| TORK NOMINALNY | Nm/rp.m | 162/1800 | ||||
| Włókna | 4 | |||||