Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: yangft
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: negotiable
Czas dostawy: 10 DNI
Zasady płatności: Western Union, MoneyGram, T/T
7-tonowy wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym wykorzystuje zaawansowaną technologię i konstrukcję, aby zapewnić użytkownikom bardziej wydajne, bezpieczne i inteligentne doświadczenie pracy.Jest wyposażony w wyświetlacz wysokiej rozdzielczości i inteligentny system sterowania, dzięki czemu proces obsługi jest prostszy i dokładniejszy.i może dostosować się do różnych środowisk pracy na różnych drogach i miejscach pracy.
Szczegóły pokazują
![]()
Nasza służba
![]()
Diagram krzywej obciążenia
![]()
Inne cechy
| Nazwa marki | Yangft |
| Usługa po gwarancji | Wsparcie techniczne wideo |
| Certyfikacja | CE.ISO |
| Port | Qingdao Shandong |
| Modelowy | CPCD70 | |||
| Charakterystyka | Elektryczność | Wyroby gazowe | ||
| ZAWAGA | kg | 7000 | ||
| Centrum ładowania | mm | 600 | ||
| Wysokość podnośnika | mm | 3000 | ||
| Min. promienie obrotowe | mm | 3370 | ||
| WYDARZENIE | Szybkość podróży | NAROZENIE/NIENAROZENIE | km/h | 26/28 |
| Prędkość podnoszenia | NAROZENIE/NIENAROZENIE | mm/s | 500/530 | |
| Wymagania | ŁĄCZNA DŁUGOTA | Z widelcem | mm | 4780 |
| Bez widelca | mm | 3600 | ||
| ŁĄCZNĄ WŁĄCZNĄ | mm | 1970 | ||
| Maksymalny. | mm | 4400 | ||
| Wysokość mastu | mm | 2450 | ||
| Chassis | PŁYNA | FRONT | 8.25-15NHS | |
| Z tyłu | 8.25-15NHS | |||
| Podwozie kołowe | mm | 2250 | ||
| Tłuszcz | Brak ładunku | kg | 9600 | |
Elektryczność |
Akumulator | Głosowanie/KAPACYTY | V/Ah | 2*12/80 |
| Silnik | Modelowy | 6110 | ||
| Moc znamionowa | kw/rp.m | 83/2000 r. | ||
| TORK NOMINALNY | Nm/rp.m | 465/1300-1500 | ||
| Włókna | 6 | |||