Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: yangft
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: Seria K
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: pojemnik
Czas dostawy: 10 DNI
Zasady płatności: Western Union, MoneyGram, T/T
Możliwość Supply: 200 miesięcznie
Kolor: |
Niebieski |
Widelec: |
1070 mm |
Maszt: |
etap 3 metr |
Opona: |
Pneumatyczny |
Zawór kontrolny: |
2-3 |
Kolor: |
Niebieski |
Widelec: |
1070 mm |
Maszt: |
etap 3 metr |
Opona: |
Pneumatyczny |
Zawór kontrolny: |
2-3 |
opis produktu:
1Wysoka oszczędność paliwa:
Diesel jest wykorzystywany jako źródło energii i może być tankowany w pobliżu obiektu, co może zaoszczędzić koszty transportu i tankowania.
2Łatwo jeździć.
Działanie 1,5-tonowego wózka widłowego jest bardzo proste, a tylko jeden kierowca może wykonać różne zadania podnoszące i transportowe.
3Wysoki poziom bezpieczeństwa:
Podwozki widłowe są wyposażone w różne urządzenia bezpieczeństwa, takie jak pasy bezpieczeństwa, systemy oświetlenia, urządzenia ostrzegawcze itp., aby zapewnić bezpieczeństwo kierowcy.
4Prosta konserwacja:
Podnośniki widłowe z silnikiem napędowym mają prostą konstrukcję i są łatwe w konserwacji i konserwacji.
lista parametrów:
Qingdao YangFT Elektryczny wózek widłowy serii K Wykaz parametrów ((1,5 Tony | |||||
Model | CPCD15 | ||||
Charakterystyka | Elektryczność | jednostki | Diesel/GASOLINA/LPG | ||
ZAWAGA | kg | 1500 | |||
Centrum załadunku | mm | 500 | |||
Wysokość podnoszenia | h | mm | 3000 | ||
kąt nachylenia mastu | F/R | Stopień | 6/12 | ||
Min. promienie obrotowe | Wa | mm | 2060 | ||
Wysokość nadgłowia | mm | 2100 | |||
DALIE NAPŁATY FRONTOWE | mm | 410 | |||
WYDARZENIE | Szybkość podróży | NAROZENIE/NIENAROZENIE | km/h | 17/18 | |
Prędkość podnoszenia | NAROZENIE/NIENAROZENIE | mm/s | 550/600 | ||
Maksymalna zdolność do rozkładu | NAROZENIE/NIENAROZENIE | % | 20/21 | ||
Wymagania | ŁĄCZNA DŁUGOTA | Z widelcem | L1+L2 | mm | 3340 |
Bez widelca | L2 | mm | 2270 | ||
ŁĄCZNĄ WŁĄCZNĄ | b | mm | 1080 | ||
Maksymalny. | h4 | mm | 3930 | ||
Wysokość mastu | h | mm | 2000 | ||
Chassis | PŁYNA | FRONT | 6.50-10 | ||
Z tyłu | 5.00-8 | ||||
Podwozie kołowe | L3 | mm | 1400 | ||
F/R WHEELTREAD | F/R | mm | 890/920 | ||
Tłuszcz | Brak ładunku | kg | 2760 |
szczegóły dotyczące produktu: